Panasonic
Kód: 188610
Garance nejlepší ceny

Kamenná prodejna

Zákaznický servis
Detailní popis produktu
Úspora energie | Světelný tok (lm) | 210 |
---|---|---|
Příkon (W) | 4.4 | |
Ekvivalent přímo žhavé žárovky | 20 | |
Úspora energie ve srovnání s přímo žhavenou žárovkou (%) | 78.00 | |
EU označení energetického hodnocení | A | |
Účinnost přeměny elektrické energie na světelnou (lm/W) | 47.73 | |
Barevnost | Barva světla | Jemná teplá |
Barevná teplota (K) | 2700 | |
Color Rendering index (Ra) | 80 | |
Rozměry | Průměr zářivky (mm) | 55 |
Hmotnost baňky (g) | 50 | |
Patice | E27 | |
Rozměry zářivky (mm) | 101 | |
M3 volume (m3) DxŠxV | 0.0005 | |
Hmotnost (Kg) | 0.0881 | |
Hmotnost bez obalu (kg) | 0.05 | |
Technické vlastnosti | Kmitočet (Hz) | 50/60 |
Vstupní napětí (V) | 220 - 240 | |
Vstupní proud (A) | 0.040 | |
Stmívatelné | Ne | |
Svítivost pod úhlem 35° | N/A | |
Svítivost pod úhlem 24° | N/A | |
Úhel světla (stupně) | XtraWide | |
Účiník lampy | 0.55 | |
Spektrální distribuce v rozsahu 180 až 800 nm | Viz grafika | |
Barva Konzistence | 6 SDCM | |
Životnost | Nominální a jmenovitá životnost světelného zdroje v hodinách (h) | 40,000 |
Životnost (při průměrném zapnutí 2,7 hodiny denně) | 40 | |
Počet hlášených poruch na konci nominální životnosti zářivky | 70 | |
Rychlý start | Rychlý start (lm) | 0.1sec/100% |
Doba potřebná k dosažení 60% světelného toku (s) | Okamžité 100% osvětlení | |
Rychlý start světelného toku (s) | 0.1 | |
Trvanlivost | Provozní teplota (°C) | 0 - 40 |
Počet spínacích cyklů | 100 000 | |
Předřadník/Transformer | zabudované | |
Okolní teplota, při které byla zářivka vyrobena, pro maximalizaci světelného toku [° C] | 25 | |
Účinnost lampy při 100h - za standardních podmínek (25°C, pro zářivky T5 při 35°C) [lm/W] | 25 | |
Udržení světelného toku po 4 000 hodinách (%) | 0.700 | |
Šetrný k životnímu prostředí | Obsah rtuti (mg) | 0 |
Certifikát pro splnění REACH požadavků | Ano | |
Certifikát pro splnění RoHS požadavků | Ano | |
CE značka | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář