Černá duální bezrámová vinotékaTFW300-2F
Kód: 5708181995041
Kamenná prodejna
880 m² v Hlučíně

Osobní kontakt
Řešení tváří v tvář s odborníkem

Reklamace na místě
bez složitého posílání

Vidíte, co kupujete
možnost prohlédnutí na prodejně
Detailní popis produktu
Bezrámové vinotéky řady TFW-F nabízí elegantní řešení pro skladování a vystavování vína. Nabízejí moderní design s dveřmi prosklenými od okraje k okraji, mají jemné LED osvětlení a výsuvné dřevěné police. Vinotéka je vybavena moderním chladicím systémem, který umožňuje nastavení dvou rozdílných teplot. Agregát disponuje nízkou hlučností a nízkou spotřebou elektrické energie. Vinotéka má tónované prosklené dveře pro ochranu vína a otevírání dveří lze změnit, je však nutné dokoupení levého pantu.Doplňkové parametry
| Kategorie: | Chlazení a mražení |
|---|---|
| Záruka: | 12 měsíců záruka včetně práce a ND |
| Hmotnost: | 50 kg |
| EAN: | 5708181995041 |
| Teplotní rozsah: | +5 až +10 / +10 až +18 |
| Klimatická třída: | 4 |
| Hrubá / čistá váha: | 94 / 89 |
| Hrubý / čistý objem: | 270 / 250 |
| Nožky / nohy: | 4 nastavitelné nožky |
| Exteriér: | Černá |
| Interiér: | Černá ABS |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Typ chlazení: | S pomocným ventilátorem |
| Typ odtávání: | Automatické |
| Typ chladiva: | R600a |
| Množství chladiva: | 60 |
| Termometr: | Ano |
| Energetická třída: | G |
| EPREL No: | 966534 |
| Max Ambient: | 30°C at 55% RH |
| Denní spotřeba: | 0.41 |
| Roční spotřeba: | 150 |
| Příkon: | 155 |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 |
| Hlučnost: | 40 |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 510 x 540 x 1130 |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 595 x 680 x 1390 |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 650 x 750 x 1590 |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 54 |
| GTIN / EAN: | 5708181995041 |
| Lahve vína 750 ml: | 119 |
| Počet a typ dveří: | 1 křídlové dveře bez rámu |
| Změna otevírání dveří: | Ano |
| Počet a typ polic: | 10 dřevěné police na víno |
| Maximální zatížení polic: | 35 |
| allowsPayOnline: | 1 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
