Chladicí skříň prosklené dveře, nerez opláštěníUR 400 SG
Kód: 5708181994273
Kamenná prodejna
880 m² v Hlučíně

Osobní kontakt
Řešení tváří v tvář s odborníkem

Reklamace na místě
bez složitého posílání

Vidíte, co kupujete
možnost prohlédnutí na prodejně
Detailní popis produktu
Chladicí skříň se skvěle hodí i do náročného gastroprovozu. Police jsou stabilní, lze na ně pokládat i těžší váhy, nosnost každé police je až 25 kg. Díky této nosnosti se jedná o ojedinělý produkt na trhu. V této sérii jsou k dispozici modely chladicí i mrazicí, s plnými dveřmi i s prosklenými.Doplňkové parametry
| Kategorie: | Chlazení a mražení |
|---|---|
| Záruka: | 12 měsíců záruka včetně práce a ND |
| Hmotnost: | 2 kg |
| EAN: | 5708181994273 |
| Teplotní rozsah: | +2 až +10 |
| Klimatická třída: | 4 |
| Hrubá / čistá váha: | 85 / 80 |
| Hrubý / čistý objem: | 374 / 350 |
| Nožky / nohy: | 4 nastavitelné nožky |
| Kolečka: | 2 pojezdové válečky |
| Exteriér: | Nerezová ocel SS430 |
| Interiér: | Bílá ABS |
| Vnitřní osvětlení: | LED studená bílá |
| Zámek: | Ano |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Typ chlazení: | S pomocným ventilátorem |
| Typ odtávání: | Automatické |
| Typ chladiva: | R600a |
| Množství chladiva: | 75 |
| Termometr: | Ano |
| Energetická třída: | B |
| EPREL No: | 494199 |
| Max Ambient: | 30°C at 55% RH |
| Denní spotřeba: | 2.12 |
| Roční spotřeba: | 773 |
| Příkon: | 130 |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 |
| Hlučnost: | 40 |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 506 x 485 x 1620 |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 600 x 585 x 1855 |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 690 x 650 x 2050 |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 54 |
| GTIN / EAN: | 5708181994273 |
| Plechovky 330 ml: | 448 |
| Plechovky 500 ml: | 273 |
| Lahve 330 ml: | 288 |
| Lahve 500 ml PET: | 217 |
| Výstavní plocha: | 0.75 |
| Počet a typ dveří: | 1 křídlové prosklené dveře |
| Změna otevírání dveří: | Ano |
| Počet a typ polic: | 4 roštové police bílé |
| Barva polic: | Bílá |
| Rozměr polic: | 505 x 415 mm |
| Rozměry spodní police: | 505 x 220 |
| Maximální zatížení polic: | 110 |
| allowsPayOnline: | 1 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
