Chladicí skříň prosklené kř. dveřeAtom Maxi C1DB
Kód: 5708181733667
Kamenná prodejna
880 m² v Hlučíně

Osobní kontakt
Řešení tváří v tvář s odborníkem

Reklamace na místě
bez složitého posílání

Vidíte, co kupujete
možnost prohlédnutí na prodejně
Detailní popis produktu
Řada chladicích skříní s prosklenými dveřmi Atom Maxi nabízí skvělou kvalitu za konkurenceschopnou cenu. Je vybavena dvěma nebo třemi samozavíracími prosklenými dveřmi, LED osvětlením a nastavitelnými policemi pro optimální prezentaci výrobků. Disponuje účinným ventilačním chladicím systémem, který zaručuje nízkou spotřebu energie, a snadno ovladatelným regulátorem teploty. K dispozici také v mrazicí verzi.Doplňkové parametry
| Kategorie: | Chlazení a mražení |
|---|---|
| Záruka: | 12 měsíců záruka včetně práce a ND |
| Hmotnost: | 2 kg |
| EAN: | 5708181733667 |
| Teplotní rozsah: | +1 až +10 |
| Klimatická třída: | 3 |
| Hrubá / čistá váha: | 141.5 / 130 |
| Hrubý / čistý objem: | 614 / 459 |
| Kolečka: | 4 kolečka |
| Exteriér: | Černá RAL 9005 |
| Interiér: | Bílá RAL9003 |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Typ chlazení: | Ventilované |
| Typ odtávání: | Automatické, cyklus vypnutí |
| Typ chladiva: | R290 |
| Množství chladiva: | 85 |
| Termometr: | Ano |
| Energetická třída: | B |
| EPREL No: | 1786679 |
| Max Ambient: | 25°C at 60% RH |
| Denní spotřeba: | 2.5 |
| Roční spotřeba: | 913 |
| Příkon: | 460 |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 |
| Hlučnost: | 58 |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 660 x 595 x 1568 |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 750 x 710 x 2003 |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 775 x 770 x 2090 |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 45 |
| GTIN / EAN: | 5708181733667 |
| Výstavní plocha: | 0.98 |
| Počet a typ dveří: | 1 křídlové prosklené dveře |
| Změna otevírání dveří: | Ne |
| Počet a typ polic: | 5 nastavitelné |
| Barva polic: | Bílá |
| Rozměr polic: | 637 x 480 mm |
| Maximální zatížení polic: | 135 |
| allowsPayOnline: | 1 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
