Chladicí skříň prosklené kř. dveřeAtom Maxi C2DB
Kód: 5708181727024
Kamenná prodejna
880 m² v Hlučíně

Osobní kontakt
Řešení tváří v tvář s odborníkem

Reklamace na místě
bez složitého posílání

Vidíte, co kupujete
možnost prohlédnutí na prodejně
Detailní popis produktu
Řada chladicích skříní s prosklenými dveřmi Atom Maxi nabízí skvělou kvalitu za konkurenceschopnou cenu. Je vybavena dvěma nebo třemi samozavíracími prosklenými dveřmi, LED osvětlením a nastavitelnými policemi pro optimální prezentaci výrobků. Disponuje účinným ventilačním chladicím systémem, který zaručuje nízkou spotřebu energie, a snadno ovladatelným regulátorem teploty. K dispozici také v mrazicí verzi.Doplňkové parametry
| Kategorie: | Chlazení a mražení |
|---|---|
| Záruka: | 12 měsíců záruka včetně práce a ND |
| Hmotnost: | 2 kg |
| EAN: | 5708181727024 |
| Teplotní rozsah: | +1 až +10 |
| Klimatická třída: | 3 |
| Hrubá / čistá váha: | 197 / 179 |
| Hrubý / čistý objem: | 1081 / 809 |
| Kolečka: | 4 kolečka |
| Exteriér: | Černá RAL 9005 |
| Interiér: | Bílá RAL9003 |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Zámek: | Ano |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Typ chlazení: | Ventilované |
| Typ odtávání: | Automatické, cyklus vypnutí |
| Typ chladiva: | R290 |
| Množství chladiva: | 110 |
| Termometr: | Ano |
| Energetická třída: | B |
| EPREL No: | 1556583 |
| Max Ambient: | 25°C at 60% RH |
| Denní spotřeba: | 4.17 |
| Roční spotřeba: | 1522 |
| Příkon: | 460 |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 |
| Hlučnost: | 62 |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 1163 x 595 x 1568 |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 1253 x 710 x 2003 |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 1278 x 760 x 2090 |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 27 |
| GTIN / EAN: | 5708181727024 |
| Plechovky 330 ml: | 1120 |
| Plechovky 500 ml: | 672 |
| Lahve 330 ml: | 630 |
| Lahve 500 ml PET: | 560 |
| Výstavní plocha: | 1.58 |
| Počet a typ dveří: | 2 křídlové prosklené dveře |
| Změna otevírání dveří: | Ne |
| Počet a typ polic: | 10 nastavitelné |
| Barva polic: | Bílá |
| Rozměr polic: | 566 x 480 mm |
| Maximální zatížení polic: | 135 |
| allowsPayOnline: | 1 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
