Chladicí skříň prosklené levé dveřeCEV 425 BLACK L/H
Kód: 5708181711535
Kamenná prodejna
880 m² v Hlučíně

Osobní kontakt
Řešení tváří v tvář s odborníkem

Reklamace na místě
bez složitého posílání

Vidíte, co kupujete
možnost prohlédnutí na prodejně
Detailní popis produktu
Řada CEV je naší nejprodávanější řadou chladicích zařízení na nápoje. Má vše, co je potřeba pro co nejlepší vystavení ledově vychlazených nápojů: prosklené dveře s LED osvětlením na vnitřní straně rámu dveří, nastavitelné police pro flexibilitu či třeba chlazení s pomocným ventilátorem, díky kterému je v celé skříni rovnoměrná teplota. A navíc je ideální pro prezentaci značky.Doplňkové parametry
| Kategorie: | Chlazení a mražení |
|---|---|
| Záruka: | 12 měsíců záruka včetně práce a ND |
| Hmotnost: | 2 kg |
| EAN: | 5708181711535 |
| Teplotní rozsah: | +2 až +10 |
| Klimatická třída: | 4 |
| Hrubá / čistá váha: | 80 / 75 |
| Hrubý / čistý objem: | 358 / 345 |
| Nožky / nohy: | 2 nastavitelné nožky |
| Kolečka: | 2 pojezdové válečky |
| Exteriér: | Černá |
| Interiér: | Černá ABS |
| Vnitřní osvětlení: | LED uvnitř rámu dveří |
| Zámek: | Ano |
| Typ ovládání: | Mechanické |
| Typ chlazení: | S pomocným ventilátorem |
| Typ odtávání: | Automatické |
| Typ chladiva: | R600a |
| Množství chladiva: | 70 |
| Termometr: | Ano |
| Energetická třída: | D |
| EPREL No: | 469803 |
| Max Ambient: | 30°C at 55% RH |
| Denní spotřeba: | 2.2 |
| Roční spotřeba: | 803 |
| Příkon: | 295 |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 |
| Hlučnost: | 45 |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 470 x 440 x 1555 |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 595 x 600 x 1840 |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 665 x 710 x 2000 |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 54 |
| GTIN / EAN: | 5708181711535 |
| Plechovky 330 ml: | 357 |
| Plechovky 500 ml: | 231 |
| Lahve 330 ml: | 213 |
| Lahve 500 ml PET: | 174 |
| Počet a typ dveří: | 1 levé křídlové prosklené dveře |
| Změna otevírání dveří: | Ano |
| Počet a typ polic: | 5 roštové police černé |
| Barva polic: | Černá |
| Rozměr polic: | 490 x 360 mm |
| Maximální zatížení polic: | 196 |
| allowsPayOnline: | 1 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
