Chladicí vana na plechovkyCC 77 Can Cooler
Kód: 5708181501419
Kamenná prodejna
880 m² v Hlučíně

Osobní kontakt
Řešení tváří v tvář s odborníkem

Reklamace na místě
bez složitého posílání

Vidíte, co kupujete
možnost prohlédnutí na prodejně
Detailní popis produktu
Řada TEFCOLD CC je perfektní pro navýšení impulsních nákupů. Modely jsou k dispozici v několika velikostech a jsou ideální k reklamnímu polepu na podporu prodeje značky. Jsou dodávány s košem uvnitř, pro optimální teplotu a nízkou spotřebu elektrické energie při provozu je využito chlazení s pomocným ventilátorem. V nabídce máme i mrazicí verzi.Doplňkové parametry
| Kategorie: | Chlazení a mražení |
|---|---|
| Záruka: | 12 měsíců záruka včetně práce a ND |
| Hmotnost: | 2 kg |
| EAN: | 5708181501419 |
| Teplotní rozsah: | +2 až +12 |
| Klimatická třída: | 4 |
| Hrubá / čistá váha: | 31 / 26 |
| Hrubý / čistý objem: | 80 / 72 |
| Kolečka: | 4 kolečka, 1 uzamykatelné |
| Exteriér: | Černá |
| Interiér: | Práškově lakovaná ocel |
| Vnitřní osvětlení: | Ne |
| Typ ovládání: | Mechanické |
| Typ chlazení: | S pomocným ventilátorem |
| Typ odtávání: | Automatické |
| Typ chladiva: | R600a |
| Množství chladiva: | 45 |
| Termometr: | Ne |
| Energetická třída: | B |
| EPREL No: | 1666674 |
| Max Ambient: | 30°C 55% RH |
| Denní spotřeba: | 0.67 |
| Roční spotřeba: | 245 |
| Příkon: | 112 |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 |
| Hlučnost: | 45 |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 450 x 450 x 475 |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 567 x 567 x 830 |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 580 x 580 x 880 |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 240 |
| GTIN / EAN: | 5708181501419 |
| Plechovky 330 ml: | 78 |
| Plechovky 500 ml: | 36 |
| Lahve 330 ml: | 36 |
| Lahve 500 ml PET: | 32 |
| Výstavní plocha: | 0.15 |
| Počet a typ vík: | 1 průhledné akrylové výklopné víko |
| Počet a typ košů: | 1 Drátěný koš, šedý |
| allowsPayOnline: | 1 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
