Chladicí vitrína přístěnná, kř. dveřePC2500B
Kód: 5708181726881
Kamenná prodejna
880 m² v Hlučíně

Osobní kontakt
Řešení tváří v tvář s odborníkem

Reklamace na místě
bez složitého posílání

Vidíte, co kupujete
možnost prohlédnutí na prodejně
Detailní popis produktu
Řada přístěnných chladicích vitrín PC nabízí prostorné řešení chlazení s nízkou spotřebou energie. Dodává se se dvěma, třemi nebo čtyřmi bezrámovými prosklenými křídlovými dveřmi a také s prosklenými bočními stěnami pro optimální viditelnost výrobků. Prostor uvnitř vitríny je krásně nasvícen díky LED osvětlení v porní části a také pod každou policí. Vitríny PC jsou skvělou volbou pro supermarkety a obchody se smíšeným zbožím.Doplňkové parametry
| Kategorie: | Chlazení a mražení |
|---|---|
| Záruka: | 12 měsíců záruka včetně práce a ND |
| Hmotnost: | 2 kg |
| EAN: | 5708181726881 |
| Teplotní rozsah: | -1 až +5 |
| Klimatická třída: | 3 |
| Hrubá / čistá váha: | 500 / 440 |
| Hrubý / čistý objem: | 2585 / 1529 |
| Nožky / nohy: | 6 nastavitelných nožek |
| Kolečka: | 6 koleček |
| Exteriér: | Černá RAL 9005 |
| Interiér: | Černá RAL9005 |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Typ chlazení: | Ventilované |
| Typ odtávání: | Automatické |
| Typ chladiva: | R290 |
| Množství chladiva: | 2 x 149 |
| Termometr: | Ano |
| Energetická třída: | B |
| EPREL No: | 1548723 |
| Denní spotřeba: | 10.2 |
| Roční spotřeba: | 3723 |
| Příkon: | 1060 |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 |
| Hlučnost: | 65 |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 2500 x 450 x 1540 |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 2560 x 740 x 2050 |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 2590 x 770 x 2120 |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 12 |
| GTIN / EAN: | 5708181726881 |
| Výstavní plocha: | 5.13 |
| Počet a typ dveří: | 4 křídlové prosklené dveře |
| Počet a typ polic: | 5 nastavitelné |
| Barva polic: | Černá |
| Maximální zatížení polic: | 160 |
| allowsPayOnline: | 1 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
