Mrazicí skříň prosklené dveřeUFSC 1600 GCP
Kód: 5708181002879
Kamenná prodejna
880 m² v Hlučíně

Osobní kontakt
Řešení tváří v tvář s odborníkem

Reklamace na místě
bez složitého posílání

Vidíte, co kupujete
možnost prohlédnutí na prodejně
Detailní popis produktu
Our UFSC range of display freezers can help you showcase your frozen food items in the best way possible. It is a flexible freezing solution, where you can adjust the height of the shelves according to the content. Easy to clean, restock, and has a very low energy consumption.Doplňkové parametry
| Kategorie: | Chlazení a mražení |
|---|---|
| Záruka: | 12 měsíců záruka včetně práce a ND |
| Hmotnost: | 2 kg |
| EAN: | 5708181002879 |
| Výstavní plocha: | 1.53 |
| Počet a typ dveří: | 3 křídlové samozavírací prosklené dveře |
| Změna otevírání dveří: | Ne |
| Počet a typ polic: | 15 nastavitelné |
| Barva polic: | Bílá |
| Rozměr polic: | 465/535 x 470 mm |
| Tvar světelné nástavby: | Ve tvaru D |
| Teplotní rozsah: | -23 až -18 |
| Klimatická třída: | 4 |
| Hrubá / čistá váha: | 219 / 214 |
| Hrubý / čistý objem: | 1252 / 891 |
| Nožky / nohy: | 6 nastavitelných nožek |
| Kolečka: | 6 koleček |
| Exteriér: | Bílá |
| Interiér: | Bílá |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Zámek: | Ne |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Typ chlazení: | Ventilované |
| Typ odtávání: | Automatické |
| Typ chladiva: | R290 |
| Množství chladiva: | 260 |
| Termometr: | Ano |
| Energetická třída: | D |
| EPREL No: | 1029958 |
| Max Ambient: | 30°C at 55% RH |
| Denní spotřeba: | 16.58 |
| Roční spotřeba: | 6052 |
| Příkon: | 1555 |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 |
| Hlučnost: | 53 |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 1480 x 568 x 1518 |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 1600 x 762 x 2073 |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 1675 x 805 x 2124 |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 14 |
| GTIN / EAN: | 5708181002879 |
| allowsPayOnline: | 1 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
