Pultová chladicí vitrína rovné skloLCT750F/BLACK
Kód: 5708181221614
Kamenná prodejna
880 m² v Hlučíně

Osobní kontakt
Řešení tváří v tvář s odborníkem

Reklamace na místě
bez složitého posílání

Vidíte, co kupujete
možnost prohlédnutí na prodejně
Detailní popis produktu
Chladicí obslužné vitríny TEFCOLD LCT F jsou ideálním pomocníkem pro vystavení cukrářských a lahůdkářských výrobků. Díky ventilovanému chlazení je zajištěna rovnoměrná distribuce chlazení napříč celou vitrínou a můžete se spolehnout, že na všech policích bude stejná teplota. Vitríny TEFCOLD LCT F se díky svým malým rozměrům a nenáročnému chodu skvěle hodí např. do cukrárny, kavárny, bistra, ale najdou své využití také v jídelnách, na hotelových recepcích či na čerpacích stanicích.Doplňkové parametry
| Kategorie: | Chlazení a mražení |
|---|---|
| Záruka: | 12 měsíců záruka včetně práce a ND |
| Hmotnost: | 2 kg |
| EAN: | 5708181221614 |
| Teplotní rozsah: | +2 až +8 |
| Klimatická třída: | 3 |
| Hrubá / čistá váha: | 89 / 65 |
| Hrubý / čistý objem: | 120 / 67 |
| Nožky / nohy: | 4 nastavitelné nožky |
| Exteriér: | Nerezová ocel / Sklo |
| Interiér: | Nerezová ocel / Sklo |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Typ chlazení: | Ventilované |
| Typ odtávání: | Automatické |
| Typ chladiva: | R290 |
| Množství chladiva: | 45 |
| Termometr: | Ano |
| Energetická třída: | C |
| EPREL No: | 494685 |
| Denní spotřeba: | 4.39 |
| Roční spotřeba: | 1603 |
| Příkon: | 242 |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 |
| Hlučnost: | 48 |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 640 x 450 x 400 |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 700 x 560 x 670 |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 784 x 641 x 790 |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 153 |
| GTIN / EAN: | 5708181221614 |
| Výstavní plocha: | 0.72 |
| Počet a typ dveří: | 2 posuvné prosklené dveře |
| Počet a typ polic: | 2 drátěné police chromové + základna |
| allowsPayOnline: | 1 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
